An t-seachdain seo dh’ adhbhraich suidheachadh a’ Mhuir Dhearg raon mòr de dhàil air luchdan, agus tha bathar na mara chun Roinn Eòrpa agus na Stàitean Aonaichte ag èirigh gu luath, luchd-in-mhalairt ionadail san Roinn Eòrpa agus na Stàitean Aonaichte draghail mun mhì-chinnt mu bhith a’ ruighinn agus a’ ruighinn chosgaisean logistics àrdachadh. gu h-obann, thòisich iad ag àrdachadh am prìs margaidh ionadail, gu sònraichte airson vitimín E.
bhiotamain E:An t-seachdain seo tha prìs margaidh ìre beathachaidh vitimín E 50% ag èirigh. Tha BASF air luachan àrdachadh gu timcheall air USD7.5, agus tha luchd-saothrachaidh dachaigheil Sìneach cuideachd an dùil prìsean àrdachadh.
bhiotamain C: Às deidh don luchd-saothrachaidh dachaigheil stad a bhith a ’togail ann am meadhan na Samhna de 2023, chaidh clàr-seilbhe prìs ìosal sa mhargaidh a lughdachadh gu sgiobalta, agus tha prìs malairt an t-sreath VC a’ toirt a-steach Vitamin C Coated, Vitamin C phosphate a ’dol am meud.
Aithisg margaidh bhoIONAD 1d,,2024guEòin 5,,2024
CHAN EIL. | Ainm toraidh | Iomradh air prìs às-mhalairt USD | Treas Margaidh |
1 | bhiotamain A 50,000 IU/G | 8.6-9.0 | Stàball |
2 | bhiotamain A 170,000 IU/G | 52.0-53.0 | Stàball |
3 | Vitam B1 Mono | 18.0-19.0 | Suas-treud |
4 | bhiotamain B1 HCL | 24.0-26.0 | Suas-treud |
5 | bhiotamain B2 80% | 11.5-12.5 | Stàball |
6 | bhiotamain B2 98% | 50.0-53.0 | Stàball |
7 | Acid nicotinic | 4.7-5.0 | Stàball |
8 | Nicotanamide | 4.7-5.0 | Stàball |
9 | D-calcium pantothenate | 6.6-7.2 | Stàball |
10 | bhiotamain B6 | 18-19 | Stàball |
11 | D-Biotin fìor-ghlan | 145-150 | Stàball |
12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | Stàball |
13 | Folic acid | 22.5-23.5 | Stàball |
14 | Cianocobalamin | 1350-1450 | Stàball |
15 | Vitam B12 1% biadhadh | 12.0-13.5 | Stàball |
16 | Ascorbic acid | 2.7-2.9 | Stàball |
17 | Vitamin C còmhdaichte | 2.7-2.85 | Stàball |
18 | Ola bhiotamain E 98% | 15.0-15.2 | Stàball |
19 | Vitam E 50% biadhadh | 7.0-7.2 | Suas-treud |
20 | bhiotamain K3 MSB | 9.0-11.0 | Suas-treud |
21 | bhiotamain K3 MNB | 11.0-13.0 | Suas-treud |
22 | Inositol | 7.5-9.5 | Stàball |
Ùine puist: Faoilleach-10-2024