bhiotamain B1: tha an luachan bho luchd-saothrachaidh a’ dol am meud, agus tha an solar teann.
Aithisg margaidh bho 2 Cèitean7th, 2024 chun Cèitean31th,2024
CHAN EIL. | Ainm toraidh | Iomradh air prìs às-mhalairt USD | Treas Margaidh |
1 | bhiotamain A 50,000 IU/G | 9.5-11.0 | Suas-treud |
2 | bhiotamain A 170,000 IU/G | 52.0-53.0 | Stàball |
3 | Vitam B1 Mono | 21.0-22.0 | Suas-treud |
4 | bhiotamain B1 HCL | 31.0-33.0 | Stàball |
5 | bhiotamain B2 80% | 12.8-13.5 | Stàball |
6 | bhiotamain B2 98% | 50.0-53.0 | Stàball |
7 | Acid nicotinic | 4.6-4.9 | Suas-treud |
8 | Nicotanamide | 4.6-4.9 | Suas-treud |
9 | D-calcium pantothenate | 6.5-7.0 | Stàball |
10 | bhiotamain B6 | 19-20 | Stàball |
11 | D-Biotin fìor-ghlan | 130-135 | Stàball |
12 | D-Biotin 2% | 3.9-4.2 | Sìos-ghluasaid |
13 | Folic acid | 23.0-24.0 | Stàball |
14 | Cianocobalamin | 1450-1550 | Stàball |
15 | Vitam B12 1% biadhadh | 13.5-14.5 | Stàball |
16 | Ascorbic acid | 3.4-3.6 | Stàball |
17 | Vitamin C còmhdaichte | 3.1-3.35 | Stàball |
18 | Ola bhiotamain E 98% | 16.6-17.6 | Stàball |
19 | Vitam E 50% biadhadh | 8.8-9.5 | Suas-treud |
20 | bhiotamain K3 MSB | 12.0-13.0 | Stàball |
21 | bhiotamain K3 MNB | 13.0-14.0 | Stàball |
22 | Inositol | 6.0-6.8 | Stàball |
Ùine puist: Jun-05-2024