An t-seachdain seo tha factaraidhean uile air ais ag obair, tha vitamain mar vitimín E, vitimín C, vitimín B1, prìs vitimín B12 ag èirigh an t-seachdain seo.
bhiotamain K3- An t-seachdain seo tha prìsean margaidh vitimain K3 a’ sìor dhol suas fo bhuaidh solar teann sa mhargaidh.
bhiotamain B12- Tha tairgse factaraidhean a ’dol am meud leis gu bheil iarrtas a’ fàs.
Aithisg margaidh bho FEB19th,2024 gu FEB23th,2024
CHAN EIL. | Ainm toraidh | Iomradh air prìs às-mhalairt USD | Treas Margaidh |
1 | bhiotamain A 50,000 IU/G | 9.0-10.0 | Stàball |
2 | bhiotamain A 170,000 IU/G | 52.0-53.0 | Stàball |
3 | Vitam B1 Mono | 18.5-20.0 | Suas-treud |
4 | bhiotamain B1 HCL | 26.0-28.0 | Suas-treud |
5 | bhiotamain B2 80% | 12-12,5 | Stàball |
6 | bhiotamain B2 98% | 50.0-53.0 | Stàball |
7 | Acid nicotinic | 4.3-4.7 | Stàball |
8 | Nicotanamide | 4.3-4.7 | Stàball |
9 | D-calcium pantothenate | 7.0-7.5 | Stàball |
10 | bhiotamain B6 | 18-19 | Stàball |
11 | D-Biotin fìor-ghlan | 145-150 | Stàball |
12 | D-Biotin 2% | 4.2-4.5 | Stàball |
13 | Folic acid | 23.0-24.0 | Stàball |
14 | Cianocobalamin | 1450-1550 | Suas-treud |
15 | Vitam B12 1% biadhadh | 12.5-14.0 | Stàball |
16 | Ascorbic acid | 3.0-3.5 | Stàball |
17 | Vitamin C còmhdaichte | 3.15-3.3 | Stàball |
18 | Ola bhiotamain E 98% | 15.5-15.8 | Suas-treud |
19 | Vitam E 50% biadhadh | 7.8-8.2 | Suas-treud |
20 | bhiotamain K3 MSB | 11.0-11.5 | Suas-treud |
21 | bhiotamain K3 MNB | 12.0-13.0 | Suas-treud |
22 | Inositol | 7.0-8.0 | Stàball |
Ùine puist: Feb-27-2024